Altersklasse 30
Hier eine Beispiel-Mannschaft für die Altersklasse 30 (AK30)


Nächste Termine
Spiel | Datum | VWirksam | Platz | |
---|---|---|---|---|
Ryder Cup 2018 159850800027.08.2020, 08:00 Uhr | 159850800027.08.2020, 08:00 Uhr | Pebble Beach Golf Links | | |
AT&T Pebble Beach Pro-Am - Abgesagt 159877440030.08.2020, 10:00 Uhr | 159877440030.08.2020, 10:00 Uhr | Pebble Beach Golf Links | | |
Trainingsrunde 159894720001.09.2020, 10:00 Uhr | 159894720001.09.2020, 10:00 Uhr | Le Golf National | | |
Driver Training - Abgesagt 159896880001.09.2020, 16:00 Uhr | 159896880001.09.2020, 16:00 Uhr | Le Golf National | | |
SMBC Singapore Open 159919920004.09.2020, 08:00 Uhr | 159919920004.09.2020, 08:00 Uhr | Le Golf National | |
Spieler
# | Spieler | HCP | Spiele 1/2 Jahr | Letztes Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | +1,9 | 0 | Honda Classic 12.01.2019 | |
2 | ![]() | +1,4 | 0 | Vorrunde mit Stats 01.02.2019 | |
3 | ![]() | 2,4 | 0 | Vorrunde mit Stats 01.02.2019 | |
4 | ![]() | 3,6 | 0 | Sony Open in Hawaii 04.01.2019 |
Beendete Termine (4)
Spiel | Datum | VWirksam | Platz |
---|---|---|---|
Vorrunde mit Stats 01.02.2019 | 01.02.2019 | Le Golf National | |
Honda Classic 12.01.2019 | 12.01.2019 | Le Golf National | |
Bunker und Kurzspiel Training 11.01.2019 | 11.01.2019 | Le Golf National | |
Sony Open in Hawaii 04.01.2019 | 04.01.2019 | Pebble Beach Golf Links |
Altersklasse 30
Hier eine Beispiel-Mannschaft für die Altersklasse 30 (AK30)


Nächste Termine
159877440030.08.2020, 10:00 Uhr
Beendete Termine (4)
URL: https://demo1.golf-scoring.de/
Login-User: false
Login-Admin: false
Login-Groundkeeper: false
Login-Pro: false
App Modus: 0
uniquekey: demo1_AK30_1
AG-ID: 1
agpage: 11
competitions: 14
user: 15
scores: 16
golfcourse: 17
statistics: 23
registerID: 18
inviteID: 24
loginID: 19
editID: 20
systemFolderUserDataID FeLogin: 7 = UserData
systemFolderUserDataID FeManager: 7 = UserData
systemFolderGolfDataID: 8 = GolfData
trainingsmodi: Kurzspiel, Langspiel, Driver, Chippen, Range, Putten, Bunker, Trackman, Training-Spiel (Ohne Statistiken)
Versteckte Daten Stufe 2: 0
Versteckte Daten Stufe 3: 0
maxAmountOfPlayersAllowed: 99
Upload-Ordner: fileadmin/user_upload/golf_scoring_upload/
Login-User: false
Login-Admin: false
Login-Groundkeeper: false
Login-Pro: false
App Modus: 0
uniquekey: demo1_AK30_1
AG-ID: 1
agpage: 11
competitions: 14
user: 15
scores: 16
golfcourse: 17
statistics: 23
registerID: 18
inviteID: 24
loginID: 19
editID: 20
systemFolderUserDataID FeLogin: 7 = UserData
systemFolderUserDataID FeManager: 7 = UserData
systemFolderGolfDataID: 8 = GolfData
trainingsmodi: Kurzspiel, Langspiel, Driver, Chippen, Range, Putten, Bunker, Trackman, Training-Spiel (Ohne Statistiken)
Versteckte Daten Stufe 2: 0
Versteckte Daten Stufe 3: 0
maxAmountOfPlayersAllowed: 99
Upload-Ordner: fileadmin/user_upload/golf_scoring_upload/